Viser nu Letland - Post frimærker (1990 - 1999) - 25 frimærker.
8. februar VM: Ingen Arkstørrelse: 50 Perforeringer: 13¼ x 13
29. februar VM: Ingen Arkstørrelse: 50 Perforeringer: 13¾ x 14
| Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | DK | 10K | Sort/Gråbrun | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 279 | DL | 20K | Sortbrun/Brunlig grå | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 280 | DK1 | 30K | Lilla/Rødlig lilla | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 281 | DL1 | 30K | Brun/Gråbrun | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 282 | DM | 40K | Violet blå/Grå | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 283 | DL2 | 50K | Olivengrøn | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 284 | DM1 | 50K | Grøn | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 285 | DM2 | 100K | Rød | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
||||||||
| 286 | DK2 | 200K | Blå | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
||||||||
| 278‑286 | 5,63 | - | 5,63 | - | USD |
4. april VM: Ingen Arkstørrelse: 100 Perforeringer: 11¾ x 12¼
| Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | DN | 1.00/7R/K | Flerfarvet | (2,5 mill) | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
|||||||
| 288 | DN1 | 3.00/2R/K | Flerfarvet | (2 mill) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 289 | DN2 | 5.00/2R/K | Flerfarvet | (6 mill) | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
|||||||
| 290 | DN3 | 10.00/2R/K | Flerfarvet | (4 mill) | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 291 | DN4 | 25.00/4R/K | Flerfarvet | (500000) | 3,55 | - | 3,55 | - | USD |
|
|||||||
| 287‑291 | 7,10 | - | 7,10 | - | USD |
3. oktober VM: Ingen Arkstørrelse: 4 Perforeringer: 12¾
| Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | DO | 5.00R | Flerfarvet | Pandion haliaetus | (500000) | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
||||||
| 293 | DP | 5.00R | Flerfarvet | Limosa limosa | (500000) | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
||||||
| 294 | DQ | 5.00R | Flerfarvet | Mergus merganser | (500000) | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
||||||
| 295 | DR | 5.00R | Flerfarvet | Tadorna tadorna | (500000) | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
||||||
| 292‑295 | Blok of 4 | 3,55 | - | 3,55 | - | USD | |||||||||||
| 292‑295 | 3,56 | - | 3,56 | - | USD |
21. november VM: Ingen Arkstørrelse: 50 Perforeringer: 13½ x 13
